![]() |
Schützenverein Albshausen 1925Schützenkreis 31 Melsungen Vereinsnummer 3103 |
Mannschaftsführer: Stefan Mende Tel.: 0174 9991387
Wettkampftermine
| Runde | Uhrzeit | Datum | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Uhrzeit | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00 Uhr | 24.01.12 | Grebenau | Albshausen | 20.09.12 | 20.00 Uhr | 6 |
| 2 | 20.00 Uhr | 09.02.12 | Albshausen | Guxhagen | 12.10.12 | 20.00 Uhr | 7 |
| 3 | 20.00 Uhr | 23.02.12 | Albshausen | Lobenhausen | 16.10.12 | 20.00 Uhr | 8 |
| 4 | 20.00 Uhr | 07.03.12 | Hesslar | Albshausen | 01.11.12 | 20.00 Uhr | 9 |
| 5 | 20.00 Uhr | 22.03.12 | Albshausen | Konnefeld | 13.11.12 | 20.00 Uhr | 10 |
Ergebnisse
| Pietsch M. | Mende S. | Mende D. | Koch P. | Huwig J. | Erler J. | Ringe | Ringe | Gegner |
|---|
| 374 | 357 | 337 | 349 | 1417 | 1379 | Grebenau |
| 365 | 366 | 340 | 335 | 1406 | 1398 | Guxhagen |
Mannschaftsführer: Hans-Jürgen Pietsch Tel.: 05665 1013
Wettkampftermine
| Runde | Uhrzeit | Datum | Mannschaft | Mannschaft | Datum | Uhrzeit | Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00 Uhr | 09.03.12 | Malsfeld | Albshausen | 26.04.12 | 18.00 Uhr | 6 |
| 2 | 18.00 Uhr | 22.03.12 | Albshausen | Lobenhausen | 03.05.12 | 19.00 Uhr | 7 |
| 3 | 19.00 Uhr | 28.03.12 | Guxhagen | Albshausen | 10.05.12 | 18.00 Uhr | 8 |
| 4 | 18.00 Uhr | 12.04.12 | Albshausen | Beiseförth | 24.05.12 | 18.00 Uhr | 9 |
| 5 | 18.00 Uhr | 19.04.12 | Albshausen | Spangenberg | 31.05.12 | 20.00 Uhr | 10 |
Ergebnisse
| Pietsch H. J. | Pietsch H. | Winter A. | Köhler M. | Krug H.W. | Ringe | Ringe | Gegner |
|---|
Die mit X gekennzeichneten Ergebnisse gehen NICHT in die Wertung.
Ausführliche Ergebnisse der Rundenwettkämpfe finden sie auf der Seite desSchützenkreis 31 Melsungen